|





| 分辨率 | 320*480 |
| 重量 | 263g |
| 品牌 | 霍尔德 |
| 货号 | HD-DS5 |
| 电源电压 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 型号 | HD-DS5 |
| 测量范围 | 0~1000mg/l |
| 规格 | 台 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 167*80*30mm |
| 测量精度 | 高 |
水质COD氨氮测定仪,属高精度水质分析仪器,可高效完成氨氮、pH 参数检测。搭载自主研发的 FTIOT 操作系统,操作简便、性能持久稳定,测量数据准确可信,检测覆盖范围广,配备大容量可充电锂电池,满足用户野外与实验室随时随地的水质检测需求。
水质COD氨氮测定仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ |