| 分辨率 | 0.1 L/min | 
|---|---|
| 重量 | 约13 Kg | 
| 品牌 | 霍尔德 | 
| 货号 | HD | 
| 电源电压 | (220±22) V | 
| 型号 | HD-YQ40 | 
| 测量范围 | 烟尘(20~80) L/min | 
| 规格 | 齐全 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 420 mm×240 mm×320 mm | 
	 
 
一、产品概述
HD-YQ40型烟气自动分析仪是我司根据环境检测特点,广泛征集 和用户意见,减轻其劳动强度而研制开发的新一代烟尘烟气测试仪。本仪器应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物,用过滤称重法测定烟尘质量,应用定电位电解法定性定量测定烟气成份。保证了仪器的可靠性,提高了系统的稳定性、增强了控制的准确性,可应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定;自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2浓度等参数。5.微电脑控制等速跟踪采样,专有调节方式,响应时间快;
	6.具有防倒吸功能,可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来;
7.实时记录设备工作状态数据,具有采样过程停电记忆功能;
8.针对温度变化引起的流量误差做了温度补偿,保证测量的准确度;
9.精密采样泵,耐腐蚀,流量可达80 L/min,连续运转免维护,适应各种工况,具有过载保护功能;
10.配置高速低噪声微型热敏打印机,轻松掌握实时数据。
五、技术指标
| 烟尘部分技术指标 | |||
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 采样流量 | (20~80) L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% | 
| 烟气动压 | (0~4000) Pa | 1 Pa | 不超过±2% | 
| 烟气静压 | (-35~35) KPa | 0.01 KPa | 不超过±2.5% | 
| 流量计前压力 | (-100~100) KPa | 0.01 KPa | 不超过±2.5% | 
| 流量计前温度 | (-55~125) ℃ | 0.1 ℃ | 不超过±2 ℃ | 
| 烟气温度 | (0~400) ℃ | 0.1 ℃ | 不超过±2.5 ℃ | 
| 流 速 | (5~45) m/s | 0.1 m/s | 不超过±5 % | 
| 干、湿球温度 | (0~125) ℃ | 0.1 ℃ | 不超过±1.5 % | 
| 大气压 | (60~120) KPa | 0.1 KPa | 不超过±0.5kPa | 
| 采样体积 | 999999.9 L | 0.1 L | 不超过±2.5 % | 
| 等速跟踪响应时间 | 不超过20 s | ||
| 采样泵负载能力 | ≥60 L/min(阻力为20 KPa时) | ||
| 数据存储能力 | >100000 组 | ||
| 工作电源 | AC(220±22) V, 50Hz 或 DC24V | ||
| 外型尺寸 (长×宽×高) | 420 mm×240 mm×320 mm | ||
| 仪器噪音 | <80 dB(A) | ||
| 主机重量 | 约13 Kg | ||
| 功 耗 | <180 W | ||
| 烟气部分技术指标 | ||||
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 烟气采样流量 | 不小于1.0 L/min | 
 示值误差:不超过±5 % 重复性:≤ 2% 响应时间:≤90s 稳定性:1h内示值变化不大于5% 使用寿命:空气中约2年(CO2除外) | ||
| 
 
 
 烟 气 浓 度 
 
 
 | O2 | (0~25) % | 0.1 % | |
| SO2高 | (0~5700) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| SO2低 | (0~286) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| NO | (0~1300) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| NO2 | (0~200) mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| CO | (0~5000)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| H2S | (0~300)mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
| CO2 | (0~20)% | 0.01 % | ||