| 品牌 | 霍尔德电子 | 
|---|---|
| 货号 | HD-CSYD | 
| 型号 | HD-CSYD | 
| 测量范围 | HV50-1599 | 
| 规格 | 齐全 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 测量精度 | ±4%HV | 
	 
 
一、产品概述:
硬度测试可采用的方法有很多种类,比较常用的有布氏、洛式、维氏、里氏试验法等。其中布氏和洛式试验力大、压痕大,对试样表面损伤较大、而维氏采用光学法进行测量,需要非常专业的技术人员操作,且都不能对大型工件进行直接的测试;而HD-CSYD型超声波硬度采用超声波接触阻抗法对式样进行比较测量,具有精度高、速度快、可携带、操作简便等优点。
	 6、校正简单,可在仪器内存储5组一点校准数据,1组默认数据,5组多点校准数据;
7、可存储50组测量数据和10个校准数据组;
8、针对弹性模量不同材料选用一点校准,方便快捷;
9、针对无明确换算表和未知材料,可任意选择硬度制进行多点校准,消除转换表带来的系统误差;
10、多点校准模式下可自定义任意硬度制;
11、可外接蓝牙打印机打印测量数据(可选)或者连接电脑终端导出测量数据。
 
	四、探头参数:
	
| 探头类型 | 1kg手动探头 | 2kg手动探头 | 3kg手动探头 | 5kg手动探头 | 10kg手动探头 | 
| 配置 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 
| 真实试验力 | 10N | 20N | 30N | 50N | 98N | 
| 直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 
| 长度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 
| 谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 2.4mm | 
| 测量面 粗糙度 | Ra<3.2μm | Ra<5μm | Ra<5μm | Ra<10μm | Ra<15μm | 
| 工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 
| 工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 
| 探头应用场合 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件、轴承、齿侧及管道内壁 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件、轴承、齿侧及管道内壁 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件、轴承、齿侧及管道内壁 | 测量凹槽、齿侧及齿根 | 小型锻件、铸造材料、焊缝检查、热影响区,对粗糙度要求低 | 
| 型号 | HD-CSYD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 量程范围: | HV50-1599,HRC20-68,HB85-650,HRB41-100,HRA61-85.6, HS34.2-97.3,MPa255-2180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 测量精度 | ±4%HB,±1.5HR,HV请参考下方表格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 允许相对误差 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||