| 品牌 | 霍尔德 | 
|---|---|
| 货号 | HD5300CC | 
| 电源电压 | AC 220V;DC 24V | 
| 型号 | HD5300CC | 
| 测量范围 | 0~100μS/cm;0.10μg/L~20.00mg/L | 
| 规格 | 台 | 
| 加工定制 | 是 | 
                    
氢电导率在线监测仪产品应用
半导体、核电、电厂、化工石化、钢铁、冶金、造纸、水泥、食品饮料、制药污水处理、自来水、环保、消防、水产养殖、科研院所。
	
	
氢电导率在线监测仪技术参数
| 主机 | |
| 显示 | 800×480分辨率彩色触摸屏,中文菜单(可手动切换英文) | 
| 通道 | 最多4路传感器 | 
| 工作环境 | 温度:0-50℃;相对湿度:不大于90% | 
| 输出电流 | 0/4~20 mA | 
| 输出电流精度 | ±0.01mA | 
| 负载电阻 | 800Ω (20mA max.) | 
| 报警输出 | 二路报警输出 | 
| 供电电源 | AC 220V;DC 24V | 
| 数据存储 | 可存储150万条数据 | 
| 通信方式 | RS485 | 
| 重 量 | 800g | 
| 安装方式 | 开孔/壁挂/管道 | 
| 开孔尺寸 | 138mm×138mm | 
| 氢电导率 | |
| 电极常数 | 0.01 | 
| 测量范围 | 0~100μS/cm;0.10μg/L~20.00mg/L | 
| 分 辨 率 | 0.001μS/cm; | 
| 测量误差 | ±1.0%FS | 
| 温度范围 | 0-100℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ | 
| 耐压范围 | 0~8 Bar | 
| 
				 | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 | 
			
				 |