|





| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍尔德·电子 |
| 货号 | HD-DP201 |
| 电源电压 | 7.2~15V |
| 型号 | HD-DP201 |
| 测量范围 | 0.03~5.00m/s |
| 规格 | 台 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 长25厘米、宽7厘米、高3厘米 |
| 测量精度 | ±1.0%±1cm/s |
多普勒流量计产品测试指标
| 内容 | 范围 | 精度 |
| 流速范围(m/s) | 0.03~5.00 | ±1.0%±1cm/s |
| 水温测量(℃) | -10~60 | ±1(℃) |
| 水深测量范围(m) | 0.05~10(默认 量程10米) | 0.5%±0.5cm |
多普勒流速流量仪性能指标
电气内容
范围
备注
工作电压 (V)
7.2~15
DC
电流功耗(mA)
<=85mA(发射瞬间)静态电流6.5mA
12V供电
数据更新周期 (s)
8秒
默认
尺寸
长25厘米、宽7厘米、高3厘米
出厂时默认带导气电缆15米。有特殊要求订货时提前说明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||