|





| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍尔德·电子 |
| 货号 | HD-DP201 |
| 电源电压 | 7.2~15V |
| 型号 | HD-DP201 |
| 测量范围 | 0.03~5.00m/s |
| 规格 | 台 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 长25厘米、宽7厘米、高3厘米 |
| 测量精度 | ±1.0%±1cm/s |
便携式多普勒流速仪测试指标
| 内容 | 范围 | 精度 |
| 流速范围(m/s) | 0.03~5.00 | ±1.0%±1cm/s |
| 水温测量(℃) | -10~60 | ±1(℃) |
| 水深测量范围(m) | 0.05~10(默认 量程10米) | 0.5%±0.5cm |
多普勒流速流量仪配置清单
名称
数量
主机
1
多普勒流速传感器
1
角度测量仪
1
10米卷尺
1
电源适配器
1
USB/Type-C线
1
流向标
1
测杆
3米
测杆包
1
光轴固定座
1
传感器支架
1
底座
1
设备箱
1
说明书/合格证/保修卡
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||