|





| 分辨率 | 320*480 |
| 重量 | 263g |
| 品牌 | 霍尔德电子 |
| 货号 | HD-DS9 |
| 电源电压 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 型号 | HD-DS9 |
| 测量范围 | 0~1000NTU |
| 规格 | 台 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 167*80*30mm |
| 测量精度 | 高 |
便携式浊度仪作为高精度水质分析仪器,专注于水质浊度的精准检测与数据输出。设备搭载自研 FTIOT 智能操作系统,界面直观、操作便捷,兼具稳定性能与可靠精度,可覆盖多种水质场景的宽范围测量需求。机身配备大容量可充电锂电池,续航持久,能够轻松满足实验室常规检测与野外应急监测等多样化工作要求。
便携式浊度仪主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |