重量 | 0.9Kg(仪表)2.0kg(沉入式)3.5kg(流通式); |
---|---|
品牌 | 霍尔德 |
货号 | HD-ZXZD |
电源电压 | 220V |
型号 | HD-ZXZD |
测量范围 | 0-20NTU(流通式),0-100NTU(沉入式),量程可订制; |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 100×106×168mm(仪表)380*270*80mm(流通式)237*φ64mm(沉入式); |
测量精度 | ±1.0%FS,±0.5℃; |
产品概述
为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的工业在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。
应用领域
给水 沉淀池;造纸 纸浆浓度;洗煤 沉淀池;电力工厂 灰浆沉淀池;污水处理厂 进水口、出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、浓缩池、污泥脱水等。