|





| 分辨率 | |
| 重量 | 300g |
| 品牌 | 霍尔德 |
| 货号 | HD350B |
| 电源电压 | |
| 型号 | HD350B |
| 测量范围 | 0.1lx~1000klx |
| 规格 | HD350B |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 146mm× 81mm× 22.8mm |
| 测量精度 |
随着科技的不断发展,光谱测试仪在各个领域的应用越来越广泛。其中,蓝光危害测试仪作为一种专业的测试仪器,在保护人们免受蓝光危害方面发挥着重要的作用。蓝光危害光谱测试仪是一种通过测量光源的蓝光光谱成分来评估其对人眼潜在危害的仪器。蓝光光谱是指波长在400-500纳米之间的可见光,具有较高的能量。当人眼长时间暴露在蓝光下时,会对视网膜造成损害。



| 存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
| 存储容量 | 出厂标配 4G |
| 供电方式 | 内置锂电池(4000mA)/电源适配器 |
| 连续工作时长 | 一次充电可使用10小时左右 |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 |
| 主机尺寸/重量 | 146mm(高)× 81mm(宽)× 22.8mm(厚)/不含附件约300g(含电池) |
