分辨率 | 1μg/L |
---|---|
重量 | 800g |
品牌 | 霍尔德电子 |
货号 | HD-RY500M |
电源电压 | AC 220V; DC24V |
型号 | HD-RY500M |
测量范围 | 0.1μg/L~20mg/L |
规格 | 在线监测仪器 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 138mm×138mm |
测量精度 | 较高 |
溶解氧含量是各级特种设备检验研究院日常锅炉(水)介质法定检测的其中一项必检参数,主要是工业锅炉和电站锅炉给水、补给水和凝结水中的溶解氧,此类水样中的溶解氧含量比较低,尤其是电站锅炉水,大部分情况下都是μg/L级别,常规的溶解氧分析设备都只是针对mg/L级别的,无法满足特检院的需求。
在线式PPb级溶解氧分析仪特性与优点
1.高分辨率彩色触摸屏:800×480图形点阵,中文菜单,操作方便实时;
2.曲线显示:实时数字与曲线显示测量结果,直观方便;
3.多通道设置:可接4路溶解氧传感器,为客户节约成本;
4.高精度和高灵敏度:检测限达0.001ug/L,分辨率为0.001ug/L;
5.快速响应和测量:一般从空气中氧浓度到ug/L级浓度只需3分钟;
6.长寿命电极:电极使用寿命长,减少频繁更换电极成本;
7.长维护周期和低成本耗材:正常使用6-8个月电极维护,简单方便;
8.大容量数据存储:可存储150万条数据,历史曲线查询功能。
在线式PPb级溶解氧分析仪技术参数
产品型号 | RY500 | RY500M | RY500L |
测量范围 | 0.01μg/L~20mg/L | 0.1μg/L~20mg/L | 1μg/L~20mg/L |
分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
误差 | ±1%FS 或±0.5μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | 误差:±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
响应时间 | T90<20s | T90<30s | T90<30s |
屏幕显示 | 800×480分辨率彩色触摸屏,中文菜单(可手动切换英文) | ||
通道 | 最多4路溶解氧 | ||
被测介质温度 | 0-50℃,分辨率0.1℃,0.01℃ | ||
水样流量 | (100-400)mL/min | ||
电极使用寿命 | 大于5年(取决于样品) | ||
工作环境 | 温度:0-50℃;相对湿度:不大于90% | ||
输出电流 | 0/4-20 mA(二路隔离输出) | ||
输出电流精度 | ±0.01mA | ||
负载电阻 | 800Ω(20mA max.) | ||
报警输出 | 二路报警输出 | ||
供电电源 | AC 220V; DC24V | ||
数据存储 | 可存储150万条数据 | ||
通信方式 | RS485 | ||
重量 | 800g | ||
安装方式 | 开孔/壁挂/管道 | ||
开孔尺寸 |
138mm×138mm |