| 重量 | 450g | 
|---|---|
| 品牌 | 霍尔德 | 
| 货号 | HD-DK1 | 
| 型号 | HD-DK1 | 
| 测量范围 | 0~30%VOL | 
| 规格 | 台 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 180*106*80mm | 
药品包装残氧仪应用范围
1.包装袋:适用于咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、即食食品、药品等各种非负压包装袋内气体中的O2含量的测试;
2.包装容器:适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包装容器内气体中的O2含量的测试;
3.扩展应用:适用于安瓿瓶顶部气体中O2含量的测试。   
  
药品包装残氧仪技术参数
| 测量气体种类 | O2 | CO2(选配) | 
| 传感器类型 | 电化学 | 红外吸收 | 
| 取样量 | <5ml | <15ml | 
| 传感器寿命 | 约2年(空气中) | >15年 | 
| 传感器量程 | 0~30%VOL | 0~10O%VOL | 
| 分辨率 | 0.01%VOL | 0.01%VOL | 
| 测量精度 | ≤±0.2% | 0~50%,≤±2%;50%~10O%,≤±3%; | 
| 响应时间 | ≤15s | ≤20s | 
| 取样方式 | 内置泵抽式 | |
| 校准进气压力 | 700~1500mbar(abs.) | |
| 校准方式 | 两点校准 | |
| 数据存储 | 2000组循环存储 | |
| 数据传输 | USB接口 | |
| 电池容量 | 6800mAh | |
| 工作温度 | 0~40℃ | |
| 操作语言 | 支持中英一键切换 | |
| 仪器尺寸 | 180*106*80mm | |
| 主机重量 | 450g | |
   
  
   
  
   