分辨率 | 0.1 kPa/0.01 psi |
---|---|
重量 | 1.8KG |
品牌 | 霍尔德 |
货号 | HD-MF03A |
电源电压 | AC220V/50Hz |
型号 | HD-MF03A |
测量范围 | 0~600 KPa / 0~87 psi(标配) |
规格 | 台 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 204mm(L)×211mm(W)×112mm(H) |
测量精度 | ±1%FS |
正压密封仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定;对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标分析;各种塑料防盗瓶盖密封性能、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度的量化测定;瓶体密封性、抗压性、耐破性等评估分析。通过正压法来进行测试,模拟实际使用环境下的密封强度、泄漏性能和耐压极限,为各行业的包装质量管控提供可靠的依据。
正压密封仪执行标准(部分):
ASTM F1140、ASTM F2054、YBB 00252005、YBB 00162002、ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 10440、GB 18454、GB/T 17876、BB/T 0025。
正压密封仪技术参数:
型号 | MF03A | MF03B | MF03C |
样品种类 | 包装袋 | 瓶盖 | 瓶盖+瓶身 |
测试范围 | 0~1MPa/0~145.2 psi(标配) | ||
分辨率 | 0.1 kPa/0.01 psi | ||
压力精度 | ±1%FS | ||
充气头 | Φ10 mm(可定制) | ||
充气流量 | 0.1~10L/min | ||
保压时间 | 0秒~9999秒 | ||
气源 | 空气(气源用户自备) | ||
气源压力 | 0.6MPa~0.7MPa(87psi~101psi) | ||
气源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 | ||
主机尺寸 | 204mm(L)×211mm(W)×112mm(H) | ||
工装尺寸 | 测试架210(L)*300(W)*311(H)mm | 密封桶(内径)Φ230mmX280mm(H) | 密封桶(内径)Φ230mmX280mm(H) |
电源 | AC220V /50Hz | ||
净重 | 主机1.8KG | ||
◇ 对于用户有特殊需求的,我司在能力范围内可为用户进行定制化生产,以满足用户需求。 |