|





| 分辨率 | 0.01mm/s |
| 重量 | 18Kg |
| 品牌 | 霍尔德 |
| 货号 | HD-TA1 |
| 电源电压 | AC220V±10%,50HZ |
| 型号 | HD-TA1 |
| 测量范围 | 5Kg (可选0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg) |
| 规格 | 台 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 540mm×280mm×650mm(L×W×H) |
| 测量精度 | 0.001g |
鱼糜弹性强度测试仪技术参数
| 触摸测量范围 | 5Kg (可选0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg) |
| 力感应精度 | 0.001g |
| 实验速度 | 0.01mm/s~50.00mm/s |
| 速度分辨率 | 0.01mm/s |
| 零点漂移 | ≤0.5% |
| 重复性 | ≤1% |
| 位移行程 | 310mm |
| 位移精度 | 0.001mm |
| 显示方式 | 7寸高清显示屏 |
| 储存数据 | 存储数据达5000组 |
| 通讯接口 | USB |
| 操作语言 | 支持中英一键切换 |
| 限位保护 | 具备 |
| 力感应元保护 | 具备 |
| 环境要求 | 温度:10℃~40℃;湿度:20%RH~70%RH; |
| 重量 | 18Kg |
| 外形尺寸 | 540mm×280mm×650mm(L×W×H) |
| 电源 | AC220V±10%,50HZ |
鱼糜弹性强度测试仪应用范围(部分):
1. 食品领域
| 物体类别 | 具体样品举例 | 核心测试项目 |
| 果蔬 | 整果(苹果、梨)、叶菜、块茎 | 表皮强度/硬度(成熟度、新鲜度)、穿刺强度(果肉质地)、剪切力(坚实度、脆度)、压缩特性(耐储运性)、撕裂强度(叶菜) |
| 肉制品 | 鲜肉、火腿、香肠、鱼丸、肉糜 | 嫩度/剪切力(口感)、弹性(鱼丸、肉丸)、凝胶强度(肉糜制品)、全质构(硬度、咀嚼性、回复性) |
| 面制品 | 面包、蛋糕、面条、生熟面团、饼干 | 硬度/柔软度(面包、蛋糕)、弹性/咀嚼性(面条)、拉伸强度/延展性(面团、面筋)、粘性(熟面条、面团)、脆性/断裂强度(饼干) |
| 乳制品 | 奶酪、黄油、酸奶、冰淇淋、奶油 | 硬度/坚实度(奶酪、黄油)、粘性/涂布性(黄油、奶油)、稠度/粘性(酸奶)、挤出性(奶油)、抗融性(冰淇淋) |
| 休闲食品 | 饼干、薯片、果冻、软糖、糖果、膨化食品 | 脆性/酥脆性(薯片、饼干)、硬度(糖果)、凝胶强度/弹性(果冻)、粘牙性(软糖) |
| 米制品 | 米饭、米糕、米粉、米线、米皮 | 硬度/粘性(米饭)、弹性/咀嚼性(米糕)、拉伸强度(米线、米皮)、剪切强度(米粉) |
| 豆制品 | 豆腐、豆干、腐竹、素鸡、豆皮 | 凝胶强度/弹性(豆腐)、穿刺强度(豆干)、剪切强度(素鸡、腐竹)、拉伸/撑破强度(豆皮) |
| 宠物食品 | 干粮、罐头、洁齿棒、布丁、肉条 | 硬度(干粮)、弹性/粘性(罐头)、脆性/断裂强度(洁齿棒)、韧性(肉条)、弹性(布丁) |
2. 化妆品和日化领域
| 物体类别 | 具体样品举例 | 核心测试项目 |
| 彩妆产品 | 口红、唇膏、眼影粉饼 | 硬度(口红)、脆性/断裂特性(口红)、粉体强度(眼影压盘紧实度) |
| 膏霜乳液 | 面霜、洗发水、牙膏 | 稠度/粘性(挤出性、肤感)、粘附性(定型效果) |
3. 医药与医用材料领域
| 物体类别 | 具体样品举例 | 核心测试项目 |
| 固体制剂 | 药片/锭剂、胶囊 | 破裂力/硬度(片剂强度)、包衣粘结强度(包衣质量)、拉伸强度(胶囊壳) |
| 医用凝胶 | 水凝胶敷料、软组织填充剂 | 凝胶强度、粘弹性(支撑性、持久性) |
4. 材料与包装领域
| 物体类别 | 具体样品举例 | 核心测试项目 |
| 软质材料 | 包装薄膜、塑料薄片 | 撕裂强度、撑破强度、拉伸强度(机械性能) |
| 粘弹性材料 | 密封胶、腻子、高分子聚合物 | 蠕变/应力松弛(长期形变行为)、粘性/稠度(施工性能) |